De WM14N295NL is een wasmachine met een vulinhoud van 8 kg. Dankzij het speedPack is alles binnen 15 minuten schoon. Lees meer...
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) | 848 x 598 x 590 mm |
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) | 870 x 685 x 640 mm |
Volume packaging (dm3) | 381,408 |
848,00 mm | |
Diepte bij geopende deur (90°) | 106,30 cm |
In hoogte verstelbaar tot | 1,20 cm |
Diepte apparaat met wandafstand | 59 cm |
Lengte toevoerslang | 150,00 cm |
Lengte afvoerslang | 150,00 cm |
Kleur bedieningspaneel | wit |
Kleur en materiaal ombouw | Wit |
Vulgewicht katoen (kg) |
kg |
en: EEK-EU_2010 better than A+++ |
|
en: Water Consumption Cottom 60°C full load | 55 l |
Energieverbruik (kWh) |
kWh |
Energieklasse |
|
Nog zuiniger |
|
Waterverbruik (l) |
l |
Waterverbruik per jaar (l) |
l |
Energieverbruik per jaar (kWh) |
kWh |
Wasprestatieklasse | A |
Aanvullend wasprogramma | Centrifugeertoerental, Centrifugeren/afpompen, enkel spoelen, Klaar, Licht strijken, lingery, outdoor / impregneren, Overhemden, snel/mix, Start / Bijvullen, Super 15 min / Super 30 min, Temperatuurkeuze, varioSpeed, Voorwas |
Voorwas | Beschikbaar |
Ja | |
Warm en koud waterinlaat | Nee |
Handwas | Ja |
Programma witte-/bonte was | Standaard koud - 90°C |
Programma kreukherstellend | Standaard koud - 60°C |
Indicatie programma-einde | Akoestisch, LED-display |
Temperatuurkeuze |
|
Beladingssensor | Nee |
Spoelsensor | Nee |
Wasmiddel toevoeging | vooraan, zelfreinigend |
Elektronische aftersales service | Ja |
Statistisch nummer | 84501190 |
TR | |
Country of origin, customs duty supplier |
|
EAN Barcode | '!2E20AD-ihjaif! |
Aanvullende aanwijzing |
|
Consumenten artikel aanwijzing |
|
CPH-Code | G11209859444GQ2GSO |
Home Connect Features |
|
Connectivity type |
|
en: Power consumption off |
W |
en: Power consumption standby/display on |
W |
en: Power consumption standby/display off |
W |
Power consumption standby/network: Raadpleeg de handleiding voor informatie over het uitschakelen van de WiFi-functie. |
W |
en: Time auto-off |
min |
en: Time auto-standby/display on |
min |
en: Time auto-standby/displ. off |
min |
en: Time auto-standby/network |
min |
Type motor | BLDC with warranty |
Quantity automatic | stepless |
en: Product Series Key |
|
Maximum drive | 1400
|
Construction Type Group | Freestanding |
Productdivision | PLC |
Nee | |
Display of consumption estimation | Nee |
Wash and dry 60 |
|
waterPerfect Plus | Ja |
i-Dos | Nee |
Extremely silent appliances | Ja |
Jeans | Ja |
Aanvullend wasprogramma | Centrifugeertoerental, Centrifugeren/afpompen, enkel spoelen, Klaar, Licht strijken, lingery, outdoor / impregneren, Overhemden, snel/mix, Start / Bijvullen, Super 15 min / Super 30 min, Temperatuurkeuze, varioSpeed, Voorwas |
Stapelbaar | Ja |
Depth (cm) | Nomal depth (60 cm) |
varioSpeed | Ja |
Outdoor + Impregneren programma | Ja |
Home Connect | Nee |
sensoFresh | Nee |
speedPerfect | Ja |
varioSpeed | Ja |
antiVlekken-systeem | Nee |
Wash and dry 60 |
|
Extremely silent appliances | Ja |
IntensivePlus programme | Nee |
waterPlus | Nee |
i-Dos | Nee |
waterPerfect Plus | Ja |
Productgroep | Wasmachine |
Merk | Siemens |
Productnaam/ Productfamilie |
|
Productnaam | WM14N295NL |
Artikelcode fabrikant | WM14N295NL |
EAN-code | 4242003879085 |
Inbouw | Vrijstaand |
Plaatsing | Vrijstaand |
Soort besturing | Elektronisch |
Soort bedieningselementen | Digitale indicatie, Drukknoppen, LCD |
Afneembaar bovenblad | Nee |
In hoogte verstelbare pootjes | Ja - alleen voorzijde |
Maximaal instelbare hoogte (mm) | 12 mm |
Montage meubeldeur (alleen voor inbouw) | Geen |
Type | Front |
Soort deur | Links |
Kleur | Wit |
In andere kleuren leverbaar |
|
Aansluitwaarde (W) | 2300 W |
Minimale smeltveiligheid (A) | 10
|
Spanning (V) | 220-240 V |
Frequentie (Hz) | 50 Hz |
Keurmerken | CE, VDE |
Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 160 cm |
Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
Hoogte (mm) | 848 mm |
Breedte apparaat (mm) | 598 mm |
Diepte apparaat (mm) | 590 mm |
Diepte met 90° geopende deur (mm) | 1063 mm |
Hoogte inclusief verpakking (mm) | 870 mm |
Breedte verpakte apparaat (mm) | 640 mm |
Diepte inclusief verpakking (mm) | 685 mm |
Verrijdbaar | Nee |
Nettogewicht (kg) | 71,656 kg |
Brutogewicht (kg) | 72,2 kg |
Vulgewicht (kg) | 8,0 kg |
Label programma EU2010 | Cotton Intensive 40°C, Cotton Intensive 60°C |
Energieklasse | A+++ |
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) | 137,00 kWh/annum |
Ø Energy consumption 40 °C cotton programme (partial load) kWh - NEW (2010/30/EC) | 0,34 kWh |
Ø Energy consumption 60 °C cotton programme (full load) kWh - NEW (2010/30/EC) | 0,74 kWh |
Ø Energy consumption 60 °C cotton programme (partial load) kWh - NEW (2010/30/EC) | 0,69 kWh |
0,10 W | |
Standaard 40 °C programma |
|
Standaard 60 °C programma |
|
| |
0,50 W | |
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) | 9900 l/annum |
Centrifugeren prestatieklasse | B |
Toerental (rpm) | 1400 rpm |
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) | 225 min |
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) | 225 min |
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) | 225 min |
Duur van de standby tijd |
min |
Geluidsniveau (dB) - Wassen | 49
|
Geluidsniveau centrifugeren (dB) | 72
|
Restvochtpercentage na centrifugeren bij maximale centrifugesnelheid - nieuw (2010/30/EC) | 53 % |
Wasresultaat - nieuw (2010/30/EC) | A |
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading (minuten) |
min |
Restvochtpercentage na centrifugeren bij maximale centrifugesnelheid |
% |
Energieverbruik 95°C katoen (kWh) |
kWh |
Waterverbruik 95°C katoen (liter) |
l |
Energieverbruik 40°C bonte was (kWh) | 1,21 kWh |
Waterverbruik 40°C bonte was (liter) | 88,0 l |
Energieverbruik 40°C kreukherstellend (kWh) | 0,78 kWh |
Waterverbruik 40°C kreukherstellend (liter) | 61,0 l |
Energieverbruik 30°C fijne was (kWh) | 0,20 kWh |
Waterverbruik 30°C fijne was (liter) | 35,0 l |
Energieverbruik 30°C wolwas (kWh) | 0,20 kWh |
Waterverbruik 30°C wolwas (liter) | 40,0 l |
Automatische programma's | Nee |
Beschikbare talen in het display | Nederlands |
Gewichtsautomaat | Ja |
Opties centrifugesnelheid | Variabel |
Vlekherkenning | Nee |
Centrifugeren uitschakelbaar | Ja |
Schuimbewaking | Ja |
Variabele temperatuurinstelling | Stappen |
Onbalansbeveiliging | Ja |
Waterbeveiligingssysteem | AQUASTOP |
Voorprogrammeringsopties | Continu |
Optie stopuitstel of startuitstel | Stop |
Koud wassen | Ja |
Aantal programma's | Programma fijne was, Programma kreukherstellend, Programma witte-/bonte was, Wol-handwasprogramma |
Extra functionele opties | Demo-programma |
Weergave programmaverloop | LED-display |
Digitale resttijdweergave | Ja |
Anti-kreukbeveiliging | Antikreukfase programma-einde |
Maximale tijd voorprogrammering (uren) |
h |
Vuldeur | Glasvenster |
Kuipmateriaal | Kunststof |
waterPlus | Nee |
Trommelmateriaal | Inox |
Warmwateraansluiting | Nee |
Deurtype | Handgreep |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee |
Trommelinhoud (l) | 63 l |
Meegeleverde toebehoren |
|
Optionele accessoires | WX975600, WZ10131 |
13128560_WM14N295NL_STP_def | |
Chemical tax included | n.v.t |
Chemical tax Sweden |
|
Chemical Tax Classification |
% |
Broadband technology | n.v.t |
Communication technology |
|
Energy Smart | Nee |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote update for maintenance | Nee |
Possibility of remote upgrade | Nee |
SIM card slot available | Nee |
Possibility of Voice Control |
|
Capability of wireless communication | Nee |
Opties | iQdrive, Outdoor/impregneren |
Productklasse | iQ300 |
De WM14N295NL is een wasmachine met een vulinhoud van 8 kg. Dankzij het speedPack is alles binnen 15..
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen