De Miele KMDA7634FL Inductiekookplaat heeft [email protected], SmartSelect en een ECO-motor. De kookplaat bevat 4 kookzones inclusief 2 PowerFlex-kookzones. Lees meer..
Verwarmingssoort | |
---|---|
Verwarmingssoort | Keramisch met inductie |
Uitvoering | |
Inductiekookplaat met geïntegreerde wasemafvoer | • |
Gebruiksmogelijkheden | |
Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
Design | |
Elegant oppervlak van glaskeramiek | • |
Kleur van het keramisch glas | Zwart |
Roestvrijstalen randlijst rondom | • |
Inbouw (met rand) | • |
Geïntegreerde wasemafvoer | • |
Uitvoering kookzone | |
Aantal kookzones | 4 |
Aantal kookvelden | 2 |
Maximaal aantal pannen | 4 |
PowerFlex-kookzone | |
Aantal | 4 |
Doorsnede in mm | Ø 150 – 230 |
Max. vermogen in W | 2100 |
Max. boostervermogen in W | 3000 |
Max. TwinBooster-vermogen in W | 3650 |
1e kookzone/kookveld | |
Positie | Links |
Soort | PowerFlex-vergroting |
Doorsnede in mm | 230x390 |
Max. vermogen in W | 3400 |
Max. boostervermogen in W | 4800 |
Max. TwinBooster-vermogen in W | 7300 |
2e kookzone/kookveld | |
Positie | Rechts |
Soort | PowerFlex-vergroting |
Doorsnede in mm | 230x390 |
Max. vermogen in W | 3400 |
Max. boostervermogen in W | 4800 |
Max. TwinBooster-vermogen in W | 7300 |
Bedieningsgemak | |
Bediening met sensortoetsen | |
Indicatiekleur | Geel |
Permanente panherkenning | |
Warm houden | |
Stop&Go-functie | |
Recall-functie | |
Kookwekker | |
Automatisch uitschakelen voor alle kookzones | • |
Aankookautomaat | • |
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltonen) | |
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min. | • |
Aanduiding verzadiging vetfilter | • |
Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter | • |
Thuisnetwerk | |
[email protected] | • |
Automatische functie [email protected] | • |
[email protected] | • |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
ECO-motor | |
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek | • |
Schoonmaakbeveiliging | |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | |
Filtersysteem | |
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters | |
Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem(m3/u) | |
Vermogensstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 170 |
Vermogensstand 2 (m³/h) volgens EN 61591 | 330 |
Vermogensstand 3 (m³/h) volgens EN 61591 | 490 |
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/h volgens EN 61591 | 570 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 45 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 60 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 69 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 73 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 30 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 45 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 54 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 59 |
Vermogensstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 110 |
Vermogensstand 2 (m³/h) volgens EN 61591 | 260 |
Vermogensstand 3 (m³/h) volgens EN 61591 | 420 |
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/h volgens EN 61591 | 510 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 45 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 61 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 70 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 75 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 30 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 46 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 56 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 61 |
Veiligheid | |
Veiligheidsuitschakeling | |
Vergrendelingsfunctie | |
Ingebruiknamebeveiliging | |
Geïntegreerde ventilator | • |
Oververhittingsbeveiliging | |
Restwarmte-indicatie | • |
Technische gegevens | |
Afmetingen in mm (breedte) | 806 |
Afmetingen in mm (hoogte) | 201 |
Afmetingen in mm (diepte) | 526 |
Inbouwhoogte inclusief stopcontact in mm | 194 |
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw | 780 |
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw | 500 |
Gewicht in kg | 22 |
Totale aansluitwaarde in kW | 7,500 |
Spanning in Volt | 230 |
Frequentie in Hz | 50-60 |
Lengte aansluitkabel in m | 2 |
Meegeleverde accessoires | |
Aansluitkabel | Ja |
De Miele KMDA7634FL Inductiekookplaat heeft [email protected], SmartSelect en een ECO-motor. De kookplaa..
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen